Publiski pieejamie dati no 14. saeimas vēlēšanu kampaņas
Izpildes statuss līdz 20.10.2025
| Nr. | Solījums | Izpildes statuss | Īss skaidrojums / avots | 
| 1 | Energoresursu cenu griesti, palīdzība rēķiniem | 🟡 Daļēji izpildīts | Pagaidu griesti un subsīdijas 2022–2023, vēlāk pārtraukti; tirgus stabilizācija. (FM, EM, 2024 ziņojumi) | 
| 2 | PVN samazinājums svaigai pārtikai | 🟢 Izpildes procesā | 2025.10 valdība atbalstīja 12% PVN pienam, maizei, olām no 2026.07.01. (Latvijas valdības lēmums 2025) | 
| 3 | Nodokļu samazinājums ienākumiem līdz €1000 bruto | 🔴 Nav izpildīts | Notikusi cita reforma (vienots atbrīvojums €510, 2 līmeņu PIT), nevis konkrētais solījums. (FM, 2025 nodokļu reforma) | 
| 4 | Nodokļu celšana dīkstāvē esošiem īpašumiem | 🟡 Daļēji | Pašvaldības var palielināt likmi, bet vienota valsts politika nav ieviesta. (FM, LPS ziņojumi) | 
| 5 | Neatmaksājamu parādu dzēšana | 🟢 Izpildīts | Jauns likums par fizisko personu parādu atvieglojumiem pieņemts. (Saeima, 2024) | 
| 6 | Mazās pensijas pielāgot dzīves dārdzībai | 🟡 Daļēji | Pensijas indeksētas, bet inflācija joprojām apsteidz; minimālā pensija paaugstināta. (VSAA, 2025) | 
| 7 | Sabiedriskā nodarbinātība jauniešiem un riska grupām | 🟡 Daļēji | NVA un ES jauniešu garantijas programmas darbojas, bet apjoms ierobežots. | 
| 8 | Drošība sadarbībā ar ES un NATO | 🟢 Izpildīts | Pastiprinātas militārās mācības, aizsardzības izdevumi aug >2.5% IKP. (Aizsardzības ministrija, NATO dati) | 
| 9 | Pedagogu alga vismaz valsts vidējā | 🟡 Daļēji | Pakāpeniski ceļas, bet vēl nesasniedz vidējo algu. (IZM, LIZDA, 2025) | 
| 10 | Atbalsts studentiem un pētniecībai dubultots | 🟡 Daļēji | Palielināts ES un valsts finansējums, bet ne dubultots. (VIAA, RRP ziņojumi) | 
| 11 | Industriālā politika, zaļais un digitālais kurss | 🟡 Daļēji | Struktūras un programmas izveidotas, īstenošana notiek pakāpeniski. | 
| 12 | Veselības budžeta pieaugums līdz 8% no IKP | 🟡 Daļēji | Pieaugums lēns, mērķis 8% vēl nav sasniegts. (EK, OECD, Veselības min.) | 
| 13 | Sociālais atbalsts ģimenēm un aprūpētājiem | 🟡 Daļēji | Pieaug pabalsti, bet aprūpes sistēma vēl sadrumstalota. | 
| 14 | Valsts īres mājokļu fonds | 🟡 Daļēji | ALTUM un EIB programmas darbojas, projekti sākumfāzē. (ALTUM, EM, 2025) | 
| 15 | Energoneatkarība, vietējie resursi | 🟡 Daļēji | Stratēģijas īstenotas (biomasa, saules, vējš), bet atkarība no importa vēl pastāv. (EM, IEA 2025) | 
| 16 | Energoefektivitātes aģentūra | 🟡 Daļēji | Funkcijas īsteno EM un “Klimata un enerģētikas ministrija”; atsevišķa aģentūra nav izveidota. | 
| 17 | Dzelzceļš kā sabiedriskā transporta mugurkauls | 🟡 Daļēji | “Rail Baltica”, elektrifikācija notiek, bet vēl nav pilnīga integrācija. | 
| 18 | Privāto azartspēļu zāļu aizliegums | 🟡 Daļēji | Paaugstināti nodokļi un Rīgā aizliegumi, bet nav valsts mēroga aizlieguma. | 
| 19 | Izglītība latviešu valodā no 1,5 gadu vecuma | 🟢 Izpildīts | Pirmsskolas izglītība pieejama no 1,5 g.; latviešu valodas reforma ieviesta. (IZM, Eurydice) | 
| 20 | Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai un medijiem | 🟡 Daļēji | NVO finansējums pieaug, bet sabiedriskajiem medijiem resursu joprojām trūkst. | 
| 21 | Ratificēt Stambulas konvenciju | 🟢 Izpildīts | Ratificēta, stājās spēkā 2024.05.01. (Eiropas Padome) | 
| 22 | Laulību vienlīdzība un transpersonu atzīšana | 🟡 Daļēji | Pieņemts partnerības likums (2024.07.01), bet laulības joprojām ierobežotas. | 
| 23 | Antimobinga pieeja skolās un sabiedrībā | 🟡 Daļēji | Programmas īsteno IZM un NVO, taču vēl nav valsts mēroga sistēmas. | 
| 24 | Pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti | 🟡 Daļēji | ES projekti un infrastruktūras pielāgošana notiek, bet vēl nepilnīgi. | 
| 25 | Cīņa pret korupciju, stiprināt KNAB, regulēt lobēšanu | 🟡 Daļēji | KNAB aktīvs, lobēšanas reģistrs tiek ieviests, bet efektivitāte vēl jāuzlabo. (OECD, Delna, 2025) | 
Add comment
Comments